Hall of Fame

4. Mountain-Marathon-Cup 2010      
 
Gesamt Männer   Gesamt Frauen  
1. Wieser Patrick, 1979, CH    9:19.13,3 1. Landolt Claudia, 1971, CH 10:57.04,6
2. Birchmeier Ralf, 1982, CH                       10:03.10,4 2. Staicu Simona, 1971, HU 11:01.59,2
3. Blaha Jan, 1971, CZ                                    10:25.13,8 3. Amiet Tanja, 1976, CH 11:44.30,5
4. Trincheri Lorenzo, 1970, IT                     10:52.28,5 4. Huser Andrea, 1973, CH 12:02.50,9
5. Liebergeld Jürgen, 1977, DE                  10:55.50,3 5. Rüegger Jacqueline, 1979, CH 12:47.39,3
       
       
3. Mountain-Marathon-Cup 2009      
Gesamt Männer   Gesamt Frauen  
1. Wyatt Jonathan, 1972, NZ 8:57.21,0 1. Landolt Claudia, 1971, CH 11:06.16,2
2. Engeli Thomas, 1968, CH 10:12.06,6 2. Amiet Tanja, 1976, CH 11:39.36,5
3. Jost Martin, 1977, CH 10:21.35,4 3. Müller Britta, 1962, D 11:47.50,8
4. Vogt Josef, 1974, FL 10:26.44,7 4. Erne Karin, 1970, CH 13:14.38,8
5. Bärtschi Ruedi, 1964, CH 10:31.36,4 5. Dänzer Sandra, 1972, CH 13:23.08,9
       
       
2. Mountain-Marathon-Cup 2008      
Gesamt Männer   Gesamt Frauen  
1. Short Timothy, 1981, GB 9:22.59,4 1. Helfenberger-Wepf Claudia, 1966, CH 11:36.17,5
2. Jenzer Urs, 1970, CH 9:54.01,3 2. Reimann Christine, 1966, CH 12:25.05,8
3. Jost Martin, 1977, CH 10:04.37,5 3. Jentner Barbara, 1969, CH 13:56.56,7
4. Bärtschi Ruedi, 1964, CH 10:29.29,7 4. Hauser-Ruckli Cornelia, 1968, CH 14:07.08,2
5. Ulrich Eugen, 1964, CH 11:07.06,5 5. Schäuble Marianne, 1962, D 14:14.00,6
       
       
1. Mountain-Marathon-Cup 2007      
 
Gesamt Männer   Gesamt Frauen  
1. Ahansal Mohamad, 1973, MA 9:52.02,7 1. Hawker Elizabeth, 1976, GB 10:43.28,1
2. Jenzer Urs, 1970, CH 9:53.02,9 2. Landolt Claudia, 1971, CH 10:56.47,6
3. Jöhl Karl, 1964, CH 9:59.37,3 3. Müller Britta, 1962, D 11:25.13,6
4. Ruf Remo, 1974, CH 10:36.23,5 4. Gavin-Schneider Ruth, 1965, CH 11:52.42,2
5. Vogt Josef, 1974, FL 10:46.21,5 5. Reimann Christine, 1966, CH 12:16.44,9